Wen's interessiert, hier mal die Zulassungszahlen für den Kuga in Deutschland (basierend auf den Daten des KBA).
2021
Monat | Insgesamt | davon Diesel | davon Plug-In-Hybride | davon Allrad |
Januar | 2613 | 582 | 1232 | 496 |
Februar | 2229 | 560 | 942 | 442 |
März | 2790 | 643 | 1161 | 478 |
April | 2237 | 329 | 1196 | 318 |
Mai | 2417 | 162 | 1703 | 144 |
Juni | 3409 | 152 | 2254 | 126 |
Juli | 2716 | 171 | 1764 | 256 |
August | 2122 | 86 | 1351 | 341 |
September | 1394 | 75 | 920 | 270 |
Oktober | 2692 | 414 | 1344 | 470 |
November | 2557 | 392 | 1288 | 327 |
Dezember | 1926 | 170 | 1279 | 153 |
Summe | 29102 | 3736 | 16434 | 3821 |
2022
Monat | Insgesamt | davon Diesel | davon Plug-In-Hybrid | davon Allrad |
Januar | 1303 | 160 | 853 | 84 |
Februar | 1580 | 170 | 1091 | 70 |
Summe |
Wichtig: das ist natürlich nur der deutsche Markt, der hier abgebildet wird (nicht Gesamt-Europa) und es sind die Zulassungszahlen und nicht die Produktionszahlen.